Плиты из минеральной ваты БЕЛТЕП марки ВЕНТ 50

- Нет в наличии
- Только оптом
85,56 руб./куб.м
+375291406440
- +375 (29) 140-64-40velcom
- +375 (23) 220-90-95тел/факс
- +375 (29) 146-31-27velcom
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Плиты из минеральной ваты БЕЛТЕП марки ВЕНТ 50
Область применения плит БЕЛТЕП марки ВЕНТ 50
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции.
Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
Теплоизоляционный слой:
- в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой;
- в стеновых панелях поэлементной сборки.

Физико-механические показатели:
Наименование показателя | Значение для плит БЕЛТЕП марок | |
---|---|---|
ВЕНТ 50 | ВЕНТ 25 | |
Плотность, ρ, кг/m3 |
75 | 90 |
Теплопроводность при температуре 10°С, λ 10, Вт / (м · К), не более | 0,033 | 0,035 |
Теплопроводность при температуре 25°С, λ 25, Вт / (м · К), не более | 0,0367 | 0,0373 |
Теппопроводность при условиях эксплуатации А, λ А, Вт / (м · К) | 0,0386 | 0,0389 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, λ B, Вт / (м · К) | 0,0399 | 0,0400 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не менее | 5,0 | 7,5 |
Прочность на сжатие при 10 %-ной линейной деформации, σ 10, кПа, не менее | 10 | 15 |
Паропроницаемость, мг / (м · ч · Па) | 0,567 | 0,549 |
Уровень сопротивления воздухопроницанию, кPA*C/m3 | 25 | 16 |
Влажность, %, не более | 0,5 | |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 0,5 | |
Горючесть, класс | НГ |
Марка плит | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|
ВЕНТ 50 | 1000; 1200 | 500; 600; 1000 | 40—200 |
ВЕНТ 25 | 1000; 1200 | 500; 600; 1000 | 30—180 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Вид минеральной ваты | Каменная вата |
Плотность | 75 кг/м3 |
Форма поставки материала | Плита |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Покрытие | Без покрытия |
Информация для заказа
- Цена: 85,56 руб./куб.м